四川成都铁路公安局国家公务员职位表
作者:
来源:
时间:2020-03-10 16:44:20
阅读:690
分享至:
四川成都铁路公安局国家公务员职位表
地区 | 职位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 |
---|
成都市 | 300130853001 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处线路警务区民警 | 法律实务类、法律执行类、司法技术类 | 3 | 421 |
成都市 | 300130853002 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 机械类、计算机类 | 1 | 34 |
成都市 | 300130853003 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 广播电视编导、影视摄影与制作、播音与主持艺术 | 2 | 187 |
成都市 | 300130853004 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处线路警务区民警 | 体育学类 | 2 | 74 |
成都市 | 300130853005 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 法学 | 4 | 46 |
成都市 | 300130853006 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 计算机类 | 5 | 27 |
成都市 | 300130853007 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 法学类、心理学类 | 1 | 46 |
阿坝藏族羌族自治州 | 300130853008 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 工商管理、财务管理 | 1 | 21 |
成都市 | 300130853009 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处线路警务区民警 | 环境科学与工程类 | 1 | 86 |
成都市 | 300130853010 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处车站派出所民警 | 中国语言文学类 | 3 | 19 |
成都市 | 300130853011 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安处线路警务区民警 | 体育学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 16 |
凉山彝族自治州 | 300130853028 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处车站派出所民警 | 公共事业管理、公共关系学 | 1 | 29 |
凉山彝族自治州 | 300130853029 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处车站派出所民警 | 行政管理、交通管理 | 1 | 36 |
凉山彝族自治州 | 300130853030 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处车站派出所民警 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 26 |
凉山彝族自治州 | 300130853031 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处车站派出所民警 | 金融学、工商管理类 | 1 | 28 |
德阳市 | 300130853032 | 成都铁路公安局 | 人民警察训练支队民警 | 武术与民族传统体育 | 1 | 3 |
共 16 条信息
|
扫码回复
省考面试领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务