根据雅安市雨城区人力资源和社会保障局 雅安市雨城区教育局《关于雅安市雨城区2021年公开选聘在职教师的的公告》规定,现将我区选聘在职教师总成绩及进入考察人员名单(见附件)予以公示。
公示期为3天(2021年2月2日-2月3日),公示期间接受社会监督,干部群众如有需要反映情况的,请以真实姓名向雅安市雨城区
人力资源和社会保障局、雅安市雨城区教育局电话、书面反映或面谈。
联系电话:雨城区人力资源和社会保障局0835-2823845
雨城区教育局0835-2238242
附件:雅安市雨城区面向社会公开选聘在职教师总成绩及进入考察人员名单
雅安市雨城区人力资源和社会保障局 雅安市雨城区教育局
2021年2月2日
附件:
雅安市雨城区2021年面向社会公开选聘在职教师总成绩及进入考察人员名单 | |||||||||||
准考证号 | 姓 名 | 性别 | 职位编码 | 招聘形式 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
202001006 | 王晓娟 | 女 | 2107103 | 考核 | 84.00 | 84.00 | 1 | 进入考察 | |||
202001008 | 张娜 | 女 | 2107103 | 考核 | 83.40 | 83.40 | 2 | ||||
202001003 | 黄小芮 | 女 | 2107105 | 考试 | 81.00 | 32.40 | 87.20 | 52.32 | 84.72 | 1 | 进入考察 |
202001005 | 王运芳 | 女 | 2107105 | 考试 | 82.00 | 32.80 | 83.20 | 49.92 | 82.72 | 2 | |
202001010 | 郭思含 | 女 | 2107105 | 考试 | 77.00 | 30.80 | 80.60 | 48.36 | 79.16 | 3 | |
202001009 | 李明佼 | 女 | 2107105 | 考试 | 72.00 | 28.80 | 81.20 | 48.72 | 77.52 | 4 | |
202001004 | 李兰 | 女 | 2107105 | 考试 | 71.00 | 28.40 | 80.00 | 48.00 | 76.40 | 5 | |
202001002 | 柯丁僖 | 女 | 2107106 | 考试 | 76.00 | 30.40 | 86.00 | 51.60 | 82.00 | 1 | 进入考察 |
202001001 | 刘娟 | 女 | 2107106 | 考试 | 76.00 | 30.40 | 83.60 | 50.16 | 80.56 | 2 | |
202001012 | 舒鸿涯 | 女 | 2107106 | 考试 | 72.00 | 28.80 | 85.60 | 51.36 | 80.16 | 3 | |
202001013 | 高婷婷 | 女 | 2107107 | 考试 | 84.00 | 33.60 | 83.40 | 50.04 | 83.64 | 1 | 进入考察 |
202001011 | 石雨 | 女 | 2107107 | 考试 | 62.00 | 24.80 | 77.40 | 46.44 | 71.24 | 2 | |
202001007 | 袁钶钤 | 女 | 2107108 | 考试 | 69.00 | 27.60 | 82.00 | 49.20 | 76.80 | 1 | 进入考察 |
-
423人浏览丨12-14
-
487人浏览丨04-13
-
612人浏览丨04-13
-
314人浏览丨04-12