根据《关于阆中市2021年上半年城区事业单位公开考调工作人员公告》的规定,现将笔试成绩公布如下(见附件):
根据考生的笔试成绩,按考调岗位名额1∶2的比例从高分到低分依次确定进入面试人员。进入面试最后一名笔试成绩相同的,一并进入面试。
面试候考时间:2021年5月27日上午8:20前(逾期视为自动放弃)
面试候考地点:阆中市人力资源和社会保障局七楼
附件:阆中市2021年上半年城区事业单位公开考调工作人员笔试成绩表
阆中市人力资源和社会保障局
2021年5月25日
附件:
阆中市2021年上半年城区事业单位公开考调
工作人员笔试成绩表
准考证号 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 备注 |
2021(上)-KD01 | 57 | 2 | |
2021(上)-KD02 | 49 | 3 | |
2021(上)-KD03 | 64 | 1 | |
2021(上)-KD04 | 65 | 2 | |
2021(上)-KD05 | 63 | 3 | |
2021(上)-KD06 | 56 | 4 | |
2021(上)-KD07 | 69 | 1 | |
2021(上)-KD08 | 49 | 5 | |
2021(上)-KD09 | 58 | 1 | |
2021(上)-KD10 | 56 | 2 | |
2021(上)-KD11 | 49 | 3 | |
2021(上)-KD12 | 55 | 1 | |
2021(上)-KD13 | 0 | 缺考 | |
2021(上)-KD14 | 48 | 2 | |
2021(上)-KD15 | 42 | 3 | |
2021(上)-KD16 | 56 | 1 | |
2021(上)-KD17 | 73 | 1 | |
2021(上)-KD18 | 62 | 2 | |
2021(上)-KD19 | 31 | 2 | |
2021(上)-KD20 | 55 | 1 | |
2021(上)-KD21 | 61 | 1 | |
2021(上)-KD22 | 59 | 2 | |
2021(上)-KD23 | 56 | 4 | |
2021(上)-KD24 | 59 | 2 | |
2021(上)-KD25 | 36 | 5 | |
2021(上)-KD26 | 50 | 1 | |
2021(上)-KD27 | 30 | 2 | |
2021(上)-KD28 | 58 | 1 | |
2021(上)-KD29 | 55 | 2 | |
2021(上)-KD30 | 55 | 1 | |
2021(上)-KD31 | 48 | 2 | |
2021(上)-KD32 | 53 | 3 | |
2021(上)-KD33 | 52 | 4 | |
2021(上)-KD34 | 69 | 1 | |
2021(上)-KD35 | 63 | 2 | |
2021(上)-KD36 | 49 | 1 | |
2021(上)-KD37 | 0 | 缺考 |
-
615人浏览丨04-13
-
293人浏览丨04-13
-
547人浏览丨04-13
-
427人浏览丨04-12