根据《中共仪陇县委组织部中共仪陇县委宣传部关于公开遴选顶岗锻炼工作人员的公告》的规定,2021年3月24日进行了面试,现将总成绩(笔试成绩*60%+面试成绩*40%)公告如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 79.00 | 82.71 | 80.48 |
2 | 76.17 | 85.71 | 79.98 |
5 | 78.33 | 84.86 | 80.94 |
8 | 77.17 | 85.57 | 80.53 |
11 | 77.50 | 85.29 | 80.62 |
13 | 78.33 | 84.14 | 80.66 |
15 | 80.00 | 86.14 | 82.46 |
16 | 76.33 | 81.57 | 78.43 |
20 | 77.33 | 84.57 | 80.23 |
25 | 76.17 | 83.57 | 79.13 |
29 | 77.50 | 84.71 | 80.38 |
32 | 81.00 | 85.00 | 82.60 |
36 | 81.50 | 85.29 | 83.02 |
43 | 81.67 | 缺考 | |
44 | 77.00 | 85.86 | 80.54 |
45 | 82.83 | 84.86 | 83.64 |
48 | 81.67 | 82.29 | 81.92 |
52 | 76.67 | 84.71 | 79.88 |
58 | 77.33 | 88.29 | 81.72 |
59 | 76.83 | 缺考 | |
60 | 78.67 | 84.86 | 81.14 |
2021年3月25日
-
615人浏览丨04-13
-
293人浏览丨04-13
-
547人浏览丨04-13
-
427人浏览丨04-12