根据《南充市市属事业单位2020年下半年公开招聘工作人员公告》的规定,南充市民政局直属事业单位2020年下半年公开考试招聘工作人员各科考试均已结束,现将考试总成绩及排名公告如下:
招聘 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试百分制成绩 | 笔试折合成绩 | 面试百分制成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 岗位排名 |
南充市社会福利中心 | 特殊教育 | 陈洁 | 女 | 5111111060304 | 49.9 | 24.95 | 75.33 | 37.67 | 62.62 | 1 | |
南充市殡葬管理处 | 行政管理 | 杨环宇 | 男 | 5111111060208 | 69.9 | 34.95 | 85.67 | 42.84 | 77.79 | 1 | |
寇釵 | 女 | 5111111060207 | 67.7 | 33.85 | 83 | 41.50 | 75.35 | 2 | |||
彭莹 | 女 | 5111111060130 | 68.3 | 34.15 | 81.33 | 40.67 | 74.82 | 3 | |||
南充市身心医院 | 文秘 | 文一涵 | 女 | 5111111060307 | 52.5 | 26.25 | 75.67 | 37.84 | 64.09 | 1 | |
影像医师 | 田雳 | 男 | 5211111120727 | 55 | 27.50 | 75 | 37.50 | 65.00 | 1 | ||
护士 | 廖静 | 女 | 5211111120729 | 54 | 27.00 | 87 | 43.50 | 70.50 | 1 | ||
陈梦竹 | 女 | 5211111120822 | 54 | 27.00 | 85.33 | 42.67 | 69.67 | 2 | |||
周丹 | 女 | 5211111121304 | 62 | 31.00 | 75 | 37.50 | 68.50 | 3 | |||
周柳 | 女 | 5211111120828 | 63 | 31.50 | 71.67 | 35.84 | 67.34 | 4 | |||
杨红梅 | 女 | 5211111120801 | 64 | 32.00 | 67.33 | 33.67 | 65.67 | 5 | |||
冯小雨 | 女 | 5211111120809 | 54 | 27.00 | 76.33 | 38.17 | 65.17 | 6 | |||
祝洋 | 女 | 5211111120817 | 53 | 26.50 | 75.33 | 37.67 | 64.17 | 7 | |||
杨琪 | 女 | 5211111121009 | 55 | 27.50 | 73 | 36.50 | 64.00 | 8 | |||
刘欢 | 女 | 5211111121019 | 53 | 26.50 | 71.67 | 35.84 | 62.34 | 9 | |||
郑小芸 | 女 | 5211111121312 | 54 | 27.00 | 70.67 | 35.34 | 62.34 | 9 | |||
临床医师 | 樊旭 | 男 | 5211111120714 | 66 | 33.00 | 82 | 41.00 | 74.00 | 1 | ||
米浩 | 男 | 5211111120608 | 62 | 31.00 | 84.67 | 42.34 | 73.34 | 2 | |||
袁金龙 | 男 | 5211111120709 | 66 | 33.00 | 77 | 38.50 | 71.50 | 3 | |||
李勇 | 男 | 5211111120605 | 59 | 29.50 | 82 | 41.00 | 70.50 | 4 | |||
谢婷 | 女 | 5211111120623 | 58 | 29.00 | 79.33 | 39.67 | 68.67 | 5 | |||
唐华 | 男 | 5211111120620 | 57 | 28.50 | 79.33 | 39.67 | 68.17 | 6 | |||
王林江 | 男 | 5211111120602 | 58 | 29.00 | 76.33 | 38.17 | 67.17 | 7 | |||
严露露 | 女 | 5211111120717 | 58 | 29.00 | 76.33 | 38.17 | 67.17 | 7 | |||
吴维莲 | 女 | 5211111120723 | 54 | 27.00 | 80 | 40.00 | 67.00 | 9 | |||
青荷艳 | 女 | 5211111120615 | 57 | 28.50 | 76.67 | 38.34 | 66.84 | 10 | |||
胡小斌 | 男 | 5211111120720 | 60 | 30.00 | 73.67 | 36.84 | 66.84 | 10 | |||
郭忠武 | 男 | 5211111120706 | 57 | 28.50 | 73.33 | 36.67 | 65.17 | 12 | |||
郑强瑞 | 男 | 5211111120624 | 56 | 28.00 | 74.33 | 37.17 | 65.17 | 12 | |||
唐方祥 | 男 | 5211111120625 | 60 | 30.00 | 70 | 35.00 | 65.00 | 14 | |||
唐崇清 | 男 | 5211111120628 | 60 | 30.00 | 69 | 34.50 | 64.50 | 15 | |||
肖尧 | 男 | 5211111120621 | 63 | 31.50 | 63.33 | 31.67 | 63.17 | 16 | |||
何婷 | 女 | 5211111120619 | 55 | 27.50 | 71.33 | 35.67 | 63.17 | 16 | |||
廖俊森 | 男 | 5211111120716 | 56 | 28.00 | 66.33 | 33.17 | 61.17 | 18 |
南充市民政局
1月26日
-
616人浏览丨04-13
-
293人浏览丨04-13
-
547人浏览丨04-13
-
428人浏览丨04-12