根据《宜宾市市属事业单位2020年下半年公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾市经济大数据分析研究中心2020年下半年公开考核招聘工作人员专业技能面试成绩及排名公布如下:
附件:宜宾市经济大数据分析研究中心2020年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
宜宾市统计局
2021年1月23日
宜宾市经济大数据分析研究中心2020年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
序号 | 面试抽签号 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历(学位) | 所学专业 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 0212 | 女 | 1995.12 | 中央财经大学 | 研究生(硕士) | 区域经济学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 82.9 | 1 | |
2 | 0216 | 女 | 1996.02 | 昆士兰大学 | 研究生(硕士) | 金融数学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 81.1 | 2 | |
3 | 0208 | 女 | 1994.10 | 四川师范大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 80.7 | 3 | |
4 | 0206 | 男 | 1992.01 | 喀山(伏尔加沿岸)联邦大学 | 研究生(硕士) | 经济学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 80.6 | 4 | |
5 | 0204 | 女 | 1996.02 | 西北民族大学 | 研究生(硕士) | 金融专硕 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 80.2 | 5 | |
6 | 0214 | 女 | 1996.06 | 莫纳什大学 | 研究生(硕士) | 金融与风险管理 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 76.7 | 6 | |
7 | 0205 | 女 | 1995.08 | 西南财经大学 | 研究生(硕士) | 资产评估 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 75.8 | 7 | |
8 | 0213 | 女 | 1996.03 | 英国纽卡斯尔大学 | 研究生(硕士) | 银行金融 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 75.2 | 8 | |
9 | 0210 | 女 | 1993.08 | 成都信息工程大学 | 研究生(硕士) | 应用数学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 74.8 | 9 | |
10 | 0202 | 女 | 1995.04 | 西安交通大学 | 研究生(硕士) | 应用经济学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 74.8 | 9 | |
11 | 0211 | 女 | 1990.02 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 金融 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 74.7 | 11 | |
12 | 0203 | 女 | 1996.05 | 成都理工大学 | 研究生(硕士) | 应用统计 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 74 | 12 | |
13 | 0217 | 男 | 1995.07 | 广西大学 | 研究生(硕士) | 运筹学与控制论 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 73.9 | 13 | |
14 | 0207 | 男 | 1994.01 | 贵州大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 73.4 | 14 | |
15 | 0209 | 女 | 1996.10 | 西南石油大学 | 研究生(硕士) | 数学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 73.4 | 14 | |
16 | 0215 | 女 | 1997.03 | 河北经贸大学 | 研究生(硕士) | 资产评估 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 73 | 16 | |
17 | 0201 | 男 | 1994.02 | 日本北海道大学 | 研究生(硕士) | 计量经济学 | 市经济大数据分析研究中心 | 经济分析员 | 20701002 | 71 | 17 |
-
616人浏览丨04-13
-
293人浏览丨04-13
-
547人浏览丨04-13
-
428人浏览丨04-12