根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2020年下半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,现将考生考试总成绩排名及进入体检人员名单公告如下:
一、考生考试总成绩及进入体检人员名单
详见附件《荥经县2020年下半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单》。
二、面试合格分数线
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于雅安市2020年下半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员的公告》规定,我县公开考试招聘医护类事业单位工作人员实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,进入体检面试合格分数线为70分,低于此分数的不进入体检。
三、体检安排
(一)体检时间
请参加体检的考生于2021年1月14日上午8:30前,携带本人有效居民身份证(不含过期身份证、身份证复印件、第一代居民身份证)及一张免冠一寸近照,到荥经县人力资源和社会保障局二楼会议室集中(地址:严道街道小西街11号),统一参加体检。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的考生,视为自动弃权,一切后果由考生自负。
(二)体检标准
体检费用由考生自理。体检的项目和标准参照《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)和《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。公告发布后至本次公招体检实施前,如国家出台体检新规定的,按照新规定执行。
(三)其他事项
1、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
2、体检时,需逐项检查,切勿漏查,若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用,后果由考生自负。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替。体检时严禁家属(亲友)随同。
4、本次体检所需费用380元(现金),由考生直接交负责体检的医院。
5、考生参加体检时,需要全程佩戴口罩。
(四)咨询电话
荥经县人力资源和社会保障局:0835-7621153。
附件:《荥经县2020年下半年公开考试招聘医护类事业单位工作人员考试总成绩排名及进入体检人员名单》
成绩
面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | |||||
龙文娟 | 女 | 20061001 | 64 | 38.4 | 80.50 | 32.2 | 70.6 | 1 | 是 | |
匡云祥 | 女 | 20061002 | 69.7 | 41.82 | 84.10 | 33.64 | 75.46 | 1 | 是 | |
邓晓玉 | 女 | 20061002 | 69.4 | 41.64 | 83.40 | 33.36 | 75 | 2 | ||
徐程悦 | 女 | 20061002 | 68.2 | 40.92 | 85.00 | 34 | 74.92 | 3 | ||
杨露 | 女 | 20061004 | 73.1 | 43.86 | 80.30 | 32.12 | 75.98 | 1 | 是 | |
刘玉宵 | 女 | 20061004 | 69.2 | 41.52 | 83.74 | 33.496 | 75.016 | 2 | ||
杨柯 | 女 | 20061004 | 63.6 | 38.16 | 82.76 | 33.104 | 71.264 | 3 | ||
张丁月 | 女 | 20061005 | 66 | 39.6 | 83.52 | 33.408 | 73.008 | 1 | 是 | |
闵梦姣 | 女 | 20061005 | 64.5 | 38.7 | 83.70 | 33.48 | 72.18 | 2 | 是 | |
邓涵月 | 女 | 20061005 | 62.1 | 37.26 | 83.10 | 33.24 | 70.5 | 3 | 是 | |
陈俊佼 | 女 | 20061005 | 62.3 | 37.38 | 82.60 | 33.04 | 70.42 | 4 | ||
张茂娇 | 女 | 20061005 | 61.3 | 36.78 | 82.66 | 33.064 | 69.844 | 5 | ||
颜蓉 | 女 | 20061005 | 58.3 | 34.98 | 77.90 | 31.16 | 66.14 | 6 | ||
曾明美 | 女 | 20061005 | 51.9 | 31.14 | 80.80 | 32.32 | 63.46 | 7 | ||
翁莉 | 女 | 20061005 | 51.8 | 31.08 | 76.40 | 30.56 | 61.64 | 8 | ||
石兴禹 | 男 | 20061007 | 67.1 | 40.26 | 83.40 | 33.36 | 73.62 | 1 | 是 | |
邓程柯 | 女 | 20061010 | 70.1 | 42.06 | 86.7 | 34.68 | 76.74 | 1 | 是 | |
冯晓霜 | 女 | 20061010 | 70.7 | 42.42 | 83.8 | 33.52 | 75.94 | 2 | 是 | |
张钰 | 女 | 20061010 | 68.7 | 41.22 | 84.7 | 33.88 | 75.1 | 3 | 是 | |
肖文雪 | 女 | 20061010 | 67.4 | 40.44 | 85.4 | 34.16 | 74.6 | 4 | 是 | |
邹亚丽 | 女 | 20061010 | 68.5 | 41.1 | 83.2 | 33.28 | 74.38 | 5 | 是 | |
王粒 | 女 | 20061010 | 67 | 40.2 | 84.4 | 33.76 | 73.96 | 6 | 是 | |
曹欢乐 | 女 | 20061010 | 66.4 | 39.84 | 85 | 34 | 73.84 | 7 | ||
李桃 | 女 | 20061010 | 66.1 | 39.66 | 83.8 | 33.52 | 73.18 | 8 | ||
马冬燕 | 女 | 20061010 | 66.6 | 39.96 | 82.7 | 33.08 | 73.04 | 9 | ||
白惠 | 女 | 20061010 | 67.6 | 40.56 | 80 | 32 | 72.56 | 10 | ||
王雪丽 | 女 | 20061010 | 66 | 39.6 | 82 | 32.8 | 72.4 | 11 | ||
黄露 | 女 | 20061010 | 64.9 | 38.94 | 78.7 | 31.48 | 70.42 | 12 | ||
辛羽 | 女 | 20061010 | 63.9 | 38.34 | 79.9 | 31.96 | 70.3 | 13 | ||
程文燕 | 女 | 20061010 | 62.7 | 37.62 | 80.4 | 32.16 | 69.78 | 14 | ||
杨雯 | 女 | 20061010 | 62.6 | 37.56 | 78.8 | 31.52 | 69.08 | 15 | ||
吉克古子 | 女 | 20061010 | 66.9 | 40.14 | 0 | 0 | 40.14 | 缺考 | ||
骆忠莉 | 女 | 20061010 | 65.5 | 39.3 | 0 | 0 | 39.3 | 缺考 | ||
杨龙秋 | 女 | 20061010 | 64.8 | 38.88 | 0 | 0 | 38.88 | 缺考 | ||
叶小雨 | 女 | 20061011 | 47.9 | 28.74 | 81.02 | 32.408 | 61.148 | 1 | 是 |
-
618人浏览丨04-13
-
294人浏览丨04-13
-
549人浏览丨04-13
-
430人浏览丨04-12