按照中共雅安市雨城区委组织部、雅安市雨城区人力资源和社会保障局、雅安市雨城区民政局、雅安市雨城区财政局《关于雅安市雨城区2020年公开考试招聘社区工作者的公告》规定,经网上报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检、考察程序,现将雅安市雨城区2020年公开考试招聘社区工作者拟聘用人员名单予以公示。
公示期间,接受社会监督,干部群众如有情况反映,请于七日内(2021年1月5日—1月11日)以真实姓名向雅安市雨城区人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话:
雅安市雨城区人力资源和社会保障局 0835-2823845
附件:雅安市雨城区2020年公开考试招聘社区工作者拟聘用人员名单(第一批)
雅安市雨城区人力资源和社会保障局
2021年1月5日
雅安市雨城区2020年公开考试招聘社区工作者拟聘用人员名单(第一批) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检结论 | 考核结论 | 备注 |
1 | 杨有毅 | 65202001215 | 男 | 65202001 | 82.60 | 33.04 | 79.86 | 47.92 | 80.96 | 1 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
2 | 孙宇亮 | 65202001145 | 男 | 65202001 | 67.60 | 3.00 | 30.04 | 82.18 | 49.31 | 79.35 | 2 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
3 | 王俊杰 | 65202001164 | 男 | 65202001 | 73.20 | 29.28 | 83.36 | 50.02 | 79.30 | 3 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
4 | 张海涛 | 65202001233 | 男 | 65202001 | 72.30 | 28.92 | 82.86 | 49.72 | 78.64 | 4 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
5 | 郭思雨 | 65202001038 | 女 | 65202001 | 80.00 | 32.00 | 77.62 | 46.57 | 78.57 | 5 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
6 | 谢黎霓 | 65202001191 | 女 | 65202001 | 66.80 | 4.00 | 30.72 | 78.30 | 46.98 | 77.70 | 6 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
7 | 彭雨晗 | 65202001134 | 女 | 65202001 | 72.00 | 28.80 | 81.48 | 48.89 | 77.69 | 7 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
8 | 杨沐辰 | 65202001204 | 女 | 65202001 | 68.00 | 27.20 | 83.68 | 50.21 | 77.41 | 8 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
9 | 彭棋 | 65202001131 | 女 | 65202001 | 66.90 | 2.00 | 28.76 | 80.48 | 48.29 | 77.05 | 9 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
10 | 姜莉 | 65202001062 | 女 | 65202001 | 71.70 | 28.68 | 78.66 | 47.20 | 75.88 | 10 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
11 | 罗刚 | 65202001110 | 男 | 65202001 | 67.20 | 4.00 | 30.88 | 74.72 | 44.83 | 75.71 | 11 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
12 | 舒蕾 | 65202002069 | 女 | 65202002 | 73.60 | 29.44 | 83.90 | 50.34 | 79.78 | 1 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
13 | 文怀娟 | 65202002085 | 女 | 65202002 | 66.70 | 3.00 | 29.68 | 79.36 | 47.62 | 77.30 | 2 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
14 | 秦丽媛 | 65202002063 | 女 | 65202002 | 70.20 | 28.08 | 81.00 | 48.60 | 76.68 | 3 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
15 | 徐正 | 65202002091 | 男 | 65202002 | 68.20 | 27.28 | 82.28 | 49.37 | 76.65 | 4 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
16 | 郑云炜 | 65202002128 | 男 | 65202002 | 68.00 | 27.20 | 82.40 | 49.44 | 76.64 | 5 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
17 | 张奥林 | 65202002110 | 男 | 65202002 | 69.00 | 27.60 | 81.52 | 48.91 | 76.51 | 6 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
18 | 高潮 | 65202002015 | 男 | 65202002 | 68.60 | 27.44 | 80.78 | 48.47 | 75.91 | 8 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
19 | 张欢 | 65202002111 | 女 | 65202002 | 66.10 | 26.44 | 82.18 | 49.31 | 75.75 | 9 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
20 | 李远莉 | 65202003050 | 女 | 65202003 | 65.40 | 5.00 | 31.16 | 79.12 | 47.47 | 78.63 | 1 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
21 | 宁静 | 65202003072 | 女 | 65202003 | 71.00 | 28.40 | 83.14 | 49.88 | 78.28 | 2 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
22 | 徐昊 | 65202003114 | 男 | 65202003 | 69.40 | 27.76 | 83.72 | 50.23 | 77.99 | 3 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
23 | 张峰 | 65202003136 | 男 | 65202003 | 65.90 | 26.36 | 84.40 | 50.64 | 77.00 | 4 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
24 | 曾彬 | 65202003003 | 男 | 65202003 | 69.20 | 27.68 | 82.16 | 49.30 | 76.98 | 5 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
25 | 王成萍 | 65202003089 | 女 | 65202003 | 67.90 | 1.00 | 28.16 | 80.78 | 48.47 | 76.63 | 6 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
26 | 郭晶晶 | 65202003023 | 女 | 65202003 | 71.00 | 28.40 | 80.16 | 48.10 | 76.50 | 7 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
27 | 李朝阳 | 65202003035 | 男 | 65202003 | 67.00 | 26.80 | 82.48 | 49.49 | 76.29 | 8 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
28 | 曾文茜 | 65202003007 | 女 | 65202003 | 75.50 | 30.20 | 76.50 | 45.90 | 76.10 | 9 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
29 | 杨未一 | 65202004350 | 女 | 65202004 | 79.30 | 31.72 | 81.40 | 48.84 | 80.56 | 1 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
30 | 王欣欣 | 65202004286 | 女 | 65202004 | 73.40 | 29.36 | 82.70 | 49.62 | 78.98 | 2 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
31 | 唐欣 | 65202004255 | 女 | 65202004 | 69.90 | 6.00 | 33.96 | 74.90 | 44.94 | 78.90 | 3 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
32 | 王睿宇 | 65202004280 | 女 | 65202004 | 77.10 | 30.84 | 79.20 | 47.52 | 78.36 | 4 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
33 | 王艳 | 65202004292 | 女 | 65202004 | 70.10 | 28.04 | 83.80 | 50.28 | 78.32 | 5 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
34 | 刘道紫雎 | 65202004176 | 女 | 65202004 | 75.00 | 30.00 | 79.80 | 47.88 | 77.88 | 7 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
35 | 何佳 | 65202004081 | 女 | 65202004 | 73.40 | 29.36 | 79.60 | 47.76 | 77.12 | 8 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
36 | 王茂雪 | 65202004277 | 女 | 65202004 | 72.30 | 28.92 | 80.10 | 48.06 | 76.98 | 9 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 | |
37 | 石雅芹 | 65202004242 | 女 | 65202004 | 72.30 | 28.92 | 79.30 | 47.58 | 76.50 | 10 | 体检合格 | 考核合格 | 拟聘用 |
-
615人浏览丨04-13
-
293人浏览丨04-13
-
547人浏览丨04-13
-
427人浏览丨04-12