根据《中共南充市委统战部关于2020年公开遴选(考调)工作人员的公告》精神,现将市委统战部公开遴选(考调)工作人员笔试成绩及面试有关事项公告如下。
一、笔试成绩:详见附件1。
二、面试人员名单:根据考生的笔试折合成绩,按遴选(考调)名额的3倍,从高分到低分依次确定进入面试人选。进入面试人员名单详见附件2。
三、面试时间:2021年1月9日上午9:30
四、面试地点:南充市委2号楼3楼市委统战部会议室(地址:顺庆区北湖路88号)
五、注意事项:
1、考生报到和抽签时间:2021年1月9日上午9:00前,请参加面试的考生到南充市委2号楼3楼市委统战部会议室报到,9:15开始封闭抽签,封闭抽签时间没到者,作为自动弃权处理。9:30面试正式开始。
2、参考人员请携带准考证和有效居民身份证参加面试。
3、咨询电话: 2760018(干部科)
附件:1.市委统战部公开遴选(考调)工作人员笔试成绩
2.市委统战部公开遴选(考调)工作人员进入面试人员名单
中共南充市委统战部
2020年12月28日
附件1
市委统战部公开遴选(考调)工作人员笔试成绩
报考职位 | 姓 名 | 性别 | 考 号 | 笔试成绩 | |
笔试成绩 (百分制) | 折合后成绩 | ||||
综合管理 | 石治均 | 男 | 202012001 | 52 | 26 |
综合管理 | 康 溉 | 男 | 202012002 | 80 | 40 |
综合管理 | 田 甜 | 女 | 202012003 | 89 | 44.5 |
综合管理 | 刘山峰 | 男 | 202012004 | 缺考 | - |
综合管理 | 杨晓娟 | 女 | 202012005 | 47 | 23.5 |
综合管理 | 何菘瑜 | 男 | 202012006 | 43 | 21.5 |
综合管理 | 汪 丹 | 女 | 202012007 | 49 | 24.5 |
综合管理 | 刘彦宏 | 女 | 202012008 | 缺考 | - |
综合管理 | 郑云颢 | 男 | 202012009 | 47 | 23.5 |
综合管理 | 胡 强 | 男 | 202012010 | 53 | 26.5 |
综合管理 | 吴丽萍 | 女 | 202012011 | 55 | 27.5 |
报考职位 | 姓 名 | 性别 | 考 号 | 笔试成绩 | |
笔试成绩( 百分制) | 折合后成绩 | ||||
综合管理 | 聂 雄 | 男 | 202012012 | 缺考 | - |
综合管理 | 胡 俊 | 男 | 202012013 | 45 | 22.5 |
综合管理 | 李仕学 | 男 | 202012014 | 90 | 45 |
综合管理 | 韩 春 | 男 | 202012015 | 64 | 32 |
综合管理 | 刘 璐 | 女 | 202012016 | 缺考 | - |
综合管理 | 谢 瑞 | 男 | 202012017 | 53 | 26.5 |
综合管理 | 王 林 | 男 | 202012018 | 53 | 26.5 |
综合管理 | 张 敏 | 女 | 202012019 | 52 | 26 |
综合管理 | 兰 伟 | 男 | 202012020 | 44 | 22 |
综合管理 | 付 新 | 男 | 202012021 | 56 | 28 |
综合管理 | 罗诗航 | 男 | 202012022 | 缺考 | - |
综合管理 | 黄 英 | 女 | 202012023 | 53 | 26.5 |
综合管理 | 丁晓燕 | 女 | 202012024 | 47 | 23.5 |
报考职位 | 姓 名 | 性别 | 考 号 | 笔试成绩 | |
笔试成绩( 百分制) | 折合后成绩 | ||||
综合管理 | 任 姝 | 女 | 202012025 | 50 | 25 |
综合管理 | 刘媛媛 | 女 | 202012026 | 缺考 | - |
综合管理 | 黄祖帅 | 男 | 202012027 | 45 | 22.5 |
综合管理 | 梁艺凡 | 女 | 202012028 | 46 | 23 |
综合管理 | 毛小玲 | 女 | 202012029 | 42 | 21 |
综合管理 | 范伟民 | 男 | 202012030 | 48 | 24 |
综合管理 | 陶 强 | 男 | 202012031 | 69 | 34.5 |
综合管理 | 安智清 | 女 | 202012032 | 74 | 37 |
综合管理 | 唐晓勇 | 男 | 202012033 | 60 | 30 |
综合管理 | 李 丹 | 女 | 202012034 | 50 | 25 |
综合管理 | 罗明亮 | 男 | 202012035 | 63 | 31.5 |
综合管理 | 李 菲 | 女 | 202012036 | 63 | 31.5 |
综合管理 | 陈 竞 | 女 | 202012037 | 49 | 24.5 |
报考职位 | 姓 名 | 性别 | 考 号 | 笔试成绩 | |
笔试成绩( 百分制) | 折合后成绩 | ||||
综合管理 | 曾艳春 | 女 | 202012038 | 55 | 27.5 |
综合管理 | 黄泓升 | 男 | 202012039 | 84 | 42 |
综合管理 | 张 静 | 女 | 202012040 | 69 | 34.5 |
综合管理 | 何 林 | 男 | 202012041 | 59 | 29.5 |
综合管理 | 王红梅 | 女 | 202012042 | 70 | 35 |
综合管理 | 吴松林 | 男 | 202012043 | 50 | 25 |
综合管理 | 曹 威 | 男 | 202012044 | 73 | 36.5 |
综合管理 | 刘佼佼 | 女 | 202012045 | 缺考 | - |
综合管理 | 石 刚 | 男 | 202012046 | 60 | 30 |
综合管理 | 何 娟 | 女 | 202012047 | 63 | 31.5 |
综合管理 | 谢 琴 | 女 | 202012048 | 49 | 24.5 |
综合管理 | 易 茂 | 女 | 202012049 | 缺考 | - |
综合管理 | 李小慧 | 女 | 202012050 | 52 | 26 |
附件2
市委统战部公开遴选(考调)工作人员进入面试人员名单
报考职位 | 姓 名 | 性别 | 考 号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | |
笔试成绩 (百分制) | 折合后成绩 | |||||
综合管理 | 李仕学 | 男 | 202012014 | 90 | 45 | 1 |
综合管理 | 田 甜 | 女 | 202012003 | 89 | 44.5 | 2 |
综合管理 | 黄泓升 | 男 | 202012039 | 84 | 42 | 3 |
综合管理 | 康 溉 | 男 | 202012002 | 80 | 40 | 4 |
综合管理 | 安智清 | 女 | 202012032 | 74 | 37 | 5 |
综合管理 | 曹 威 | 男 | 202012044 | 73 | 36.5 | 6 |
扫码回复
资料领取领取备考礼包
更多:优惠福利优质课程服务
-
329人浏览丨04-20
-
291人浏览丨04-10
-
288人浏览丨04-09
-
2021年度中共南充市顺庆区委组织部公开考调工作人员补充公告
364人浏览丨04-08