四川德运水务建设投资有限公司2021年度公开招考专业技术人员(人事监察岗、综合岗)笔试考试已于2021年4月9日结束,现将笔试成绩及进入面试人员名单予以公布。
一、笔试成绩
专业人员招考笔试成绩(综合岗) | |||||||||||||
考号 | 公文格式考试得分 (占比5%) | 写作得分 (占比30%) | 宣传报道得分 (占比15%) | 面试得分 (占比50%) | 加分 | 合计 | |||||||
1 | 4 | 24.6 | 12.75 | 0.9 | 42.25 | ||||||||
2 | 4.5 | 20.7 | 12.69 | 37.89 | |||||||||
3 | 2 | 21.43 | 12.71 | 0.6 | 36.74 | ||||||||
4 | 2 | 22.67 | 11.4 | 36.07 | |||||||||
5 | 4 | 18.56 | 9.21 | 31.77 | |||||||||
6 | 2.5 | 20.66 | 11.61 | 34.77 | |||||||||
7 | 3 | 25.59 | 12.32 | 0.6 | 41.51 | ||||||||
8 | 4.5 | 23.19 | 11.79 | 0.6 | 40.08 | ||||||||
9 | 2.5 | 19.2 | 11.96 | 33.66 | |||||||||
专业人员招考笔试成绩(人事监察岗) | |||||||||||||
考号 | 专业考试得分 (占比30%) | 写作得分 (占比20%) | 面试得分 (占比50%) | 加分 | 合计 | ||||||||
1 | 13.2 | 10 | 23.2 | ||||||||||
2 | 19.8 | 13 | 1 | 33.8 | |||||||||
3 | 14.1 | 17 | 1 | 32.1 |
二、进入面试人员名单
(一)综合岗:考号1号、2号、3号、4号、7号、8号。
(二)人事监察岗:考号1号、2号、3号。
面试时间、地点等相关事宜另行电话通知。
四川德运水务建设投资有限公司
2021年4月14日
-
339人浏览丨09-04
-
597人浏览丨07-17
-
569人浏览丨07-07
-
439人浏览丨07-07